| 순번 | 명칭 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상급병실료 1인실 | ABZ010001 | 130,000 |
| 2 | 자율신경계이상검사 | FY8940000 | 80,000 |
| 3 | DITI(체온열검사) - 전신 | EZ7760001 | 150,000 |
| 4 | DITI(체온열검사) - 두경부 | EZ7760002 | 100,000 |
| 5 | DITI(체온열검사) - 상지 | EZ7760003 | 100,000 |
| 6 | DITI(체온열검사) - 하지 | EZ7760004 | 100,000 |
| 7 | 도수치료10 | MX1220001 | 100,000 |
| 8 | 도수치료20 | MX1220002 | 200,000 |
| 12 | 체외충격파(한부위) | SZ0840000 | 80,000 |
| 13 | 체외충격파(두부위) | SZ0840000 | 150,000 |
| 14 | TMS(경두개자기자극술) | QZ96200001 | 80,000 |
| 15 | TMS(경두개자기자극술- 양측) | QZ96200002 | 100,000 |
| 16 | 초음파검사료/기본초음파/단순초음파/Ⅰ | EB40100000 | 100,000 |
| 18 | 초음파검사료/진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB4150000001 | 100,000 |
| 19 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | EB4610000001 | 100,000 |
| 20 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | EB4620000001 | 100,000 |
| 21 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | EB4630000001 | 100,000 |
| 22 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | EB4640000002 | 100,000 |
| 23 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | EB4650000001 | 100,000 |
| 24 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | EB4660000001 | 100,000 |
| 25 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | EB4670000001 | 100,000 |
| 26 | 초음파검사료/진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | EB4680000001 | 100,000 |
| 27 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY1420000001 | 100,000 |
| 28 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY1420000002 | 200,000 |
| 29 | 이학요법료/증식치료/척추부위 | MY1430000005 | 150,000 |
| 30 | 이학요법료/증식치료/척추부위 | MY1430000006 | 300,000 |
| 31 | 이학요법료/증식치료/척추부위 | MY1430000003 | 250,000 |
| 32 | 이학요법료/증식치료/척추부위 | MY1430000004 | 500,000 |
| 33 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ63400000001 | 1,400,000 |
| 37 | FIMS | MZ001 | 2,500,000 |
| 38 | 진단서/소견서/수술확인서 | PDZ010000 | 20,000 |
| 39 | 진료확인서/입퇴원확인서 | PDZ090000 | 3,000 |
| 40 | 진료기록사본(1~5장) | PDZ110101 | 1,000 |
| 41 | 진료기록사복(6매이상~) | PDZ110102 | 100 |
| 42 | CD COPY | PDZ110103 | 10,000 |
| 43 | USB 복사 | PDZ110104 | 10,000 |
| 46 | 비타민C | 40,000 | |
| 47 | 비타민D(비타디본주) | 40,000 | |
| 48 | 마이어스칵테일 | 100,000 | |
| 49 | 라이넥주 | 50,000 | |
| 50 | 플라센텍스주 | 50,000 | |
| 51 | 싸이모신 | 100,000 | |
| 52 | 아르믹스주 | 100,000 | |
| 53 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 150,000 | |
| 54 | 비엠히루니다제주(히알루로니다제) | 130,000 | |
| 55 | 에너지주사 | 100,000 | |
| 56 | 이뮨주사 | 150,000 | |
| 57 | 브레인주사 | 100,000 | |
| 58 | 브이수액 | 100,000 | |
| 59 | MAX주사 | 180,000 | |
| 60 | 일본뇌염(보령세포배양일본뇌염백신주) | 40,000 | |
| 61 | 폐렴구균(프리베나13주) | 120,000 | |
| 62 | 자궁경부암(가다실) | 200,000 | |
| 63 | 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | |
| 66 | 혈액검진(남/여) | 150,000 | |
| 67 | 혈액검진(입원시 추가/남/여) | 100,000 | |
| 68 | 유기산 정량분석검사(organic acid profile) | 300,000 | |
| 69 | lgG4 food antibodies(Korean panel) | 300,000 | |
| 70 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종검사(trace element analysis) | 250,000 | |
| 71 | 모발 중금속 및 미네랄 40종(element analysis) | 150,000 | |
| 72 | 타액 호르몬 검사(Adrenal Stress Profile) | 250,000 | |
| 73 | 텔로리스크(텔로미어검사) | 250,000 | |
| 74 | NK세포 활성도 검사 | 100,000 | |
| 75 | reverse T3 | 80,000 | |
| 76 | 프로파인퓨전주(아세트아미노펜) - 해열, 진통, 소염제 | 250,000 | |
| 77 | 셀업주(아셀렌산나트륨오수화물) - 비타민, 미네랄 제제 | 150,000 | |
| 81 | 보호자식사 | 3,000 | |
| 82 | DRESSING KIT | BM5101AP | 1,600 |
| 83 | 3M COBAN SELF-10cm 자착성 (탈력)붕대 | BK7101EA | 1,000 |
| 84 | DR.MED-ANKLE(발목) | BC1204RE | 25,000 |
| 85 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER (드레싱 고정류) | BM5101LX | 1,000 |
| 86 | DR MED - IW 닥터메드 손목보호대 | BC1208RE | 50,000 |
| 87 | DR-ELBOW(DR-E001) 닥터메드 팔꿈치보호대 | BC1214RE | 25,000 |
| 88 | 닥터메드 손가락 스프린트 | BC1219RE | 25,000 |
| 89 | 닥터메드 손가락 보호대 FREE DR-W132-3 | BC1219RE | 30,000 |
| 90 | 알루미늄 손가락 스프린트 | 10,000 | |
| 91 | 닥터메드 무릎보호대 DR-K032 ~ K034 | 75,000 | |
| 92 | 문정소프트칼라 | BC1203YF | 15,000 |
| 93 | PENKO STN PLUS | BK7001JP | 30,000 |
| 94 | 문정 복대 | 10,000 | |
| 95 | 문정 팔걸이 | 5,000 | |
| 96 | 칼라캣스트슈즈 | 10,000 | |
| 97 | GH RACA-C | BJ4803DU | 1,000,000 |
| 98 | JENITH-L | BJ4803LK | 1,000,000 |
| 99 | MEGADERM(1.5*3) | BTS01019 | 700,000 |
| 100 | 리프로덤겔 | BM5000FF | 50,000 |
| 101 | 리도칸크림 10g당(500g 기준 50,000원) | 669904793 | 1,000 |
| 102 | 리도케어카타플라스마 | 25,000 | |
| 103 | 마데카솔케어연고/10g | 5,000 | |
| 104 | 비판텐연고(덱스판테놀) 1.5 g/30g | 30,000 | |
| 105 | 배리덤엠디로션(300g) | BM5001VU. | 50,000 |
| 106 | 배리덤엠디로션(500g) | BM5001VU. | 80,000 |
| 107 | 베리덤 쉴드 크림 엠디(35g) | BM5002VU | 50,000 |
| 108 | 베리덤 쉴드 크림 엠디(80g) | BM5002VU | 100,000 |
| 109 | 배리덤 크림 엠디(150g) | BM5000VU | 50,000 |
| 110 | 배리덤 크림 엠디(250g) | BM5000VU | 70,000 |
| 111 | D3베이스주 100,000IU | 40,000 | |
| 112 | D3베이스주 300,000IU | 70,000 | |
| 113 | 인플루엔자 키트 | 40,000 |
오상신경외과의원 | 대표자 : 오민철
사업자번호 : 157-05-03496
서울 강남구 논현로 656 (논현동)
Copyright © OSANG NEUROSURGERY. All rights reseved.